Súpiska U12 2025/2026
| # | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexej Kvaltín | 14.6.2014 | 11 rokov | ||||
| Tobias Veselý | 6.10.2014 | 11 rokov | ||||
| Damián Vrba | 27.3.2014 | 11 rokov | ||||
| B | Samuel Lucas Baláž | 31.8.2014 | 11 rokov | |||
| B | Boris Blažek | 20.1.2015 | 10 rokov | |||
| B | Kevin Majda | 7.3.2014 | 11 rokov | |||
| O | Aleš Bíly | 29.9.2014 | 11 rokov | |||
| O | Martin Macejka | 25.7.2014 | 11 rokov | |||
| O | Kristián Vatlavic | 3.10.2014 | 11 rokov | |||
| O | Samuel Vinkler | 27.3.2014 | 11 rokov | |||
| U | Leonardo Blahuta | 17.5.2014 | 11 rokov | |||
| U | Adam Blatnický | 21.4.2014 | 11 rokov | |||
| U | Daniel Dobrovodský | 2.10.2014 | 11 rokov | |||
| U | Nikolas Irša | 6.8.2014 | 11 rokov | |||
| U | Lukáš Kaprálik | 18.6.2014 | 11 rokov | |||
| U | Ondrej Kubica | 11.8.2014 | 11 rokov | |||
| U | Boris Kvaltín | 14.6.2014 | 11 rokov | |||
| U | Matúš Mikula | 17.1.2014 | 11 rokov | |||
| U | Tobias Okasa | 5.12.2014 | 10 rokov | |||
| U | Adam Pavlík | 11.3.2014 | 11 rokov | |||
| U | Sebastián Pelikán | 11.9.2014 | 11 rokov | |||
| U | Matúš Petrúfka | 21.2.2014 | 11 rokov | |||
| U | Alex Rusnák | 28.3.2014 | 11 rokov | |||
| U | Maxim Ryčovský | 14.2.2014 | 11 rokov | |||
| U | Michal Sarvaš | 17.5.2014 | 11 rokov | |||
| U | Jakub Truska | 13.3.2014 | 11 rokov | |||
| Priemery: | 11 rokov | cm | kg | |||




