Súpiska U19 2023/2024
| # | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Šimon Beňa | ||||
| 1 | B | Artem Kononchenko | ||||
| 14 | O | Dmytro Babiichuk | ||||
| 7 | O | Pavol Balážik | ||||
| 6 | O | Ján Búzek | ||||
| 3 | O | Dominik Cigánek | ||||
| 5 | O | Patrik Horváth | ||||
| 2 | O | Vadym Kostruba | ||||
| 14 | O | Viktor Kozárek | ||||
| 10 | O | Ali Lutfi | ||||
| 19 | O | Samuel Milota | ||||
| 21 | O | Damián Polák | ||||
| 11 | O | Damián Polák | ||||
| 15 | O | Matúš Rehák | ||||
| 3 | O | Denis Vanek | ||||
| 14 | Z | Michal Gulíšek | 3.11.2007 | 18 rokov | ||
| 11 | Z | Samuel Križan | ||||
| Z | Sebastian Pavlovič | |||||
| 9 | Z | Timotej Tolla | ||||
| 12 | U | Yehor Moskalenko | ||||
| 17 | U | Richard Praskač | ||||
| 13 | U | Adam Skokánek | ||||
| 10 | U | Jakub Tobiáš | ||||
| 8 | U | Marek Vépy | ||||
| Priemery: | 7 rokov | cm | kg | |||




