Súpiska U10 2025/2026
| # | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Čáran | 29.12.2016 | 8 rokov | ||||
| Oliver Chocholáček | 19.4.2016 | 9 rokov | ||||
| Boris Lipták | 24.7.2016 | 9 rokov | ||||
| Tobias Šipoš | 13.12.2016 | 8 rokov | ||||
| B | Peter Hnát | 18.8.2016 | 9 rokov | |||
| B | Richard Kováč | 21.4.2016 | 9 rokov | |||
| B | Alex Munda | 27.6.2016 | 9 rokov | |||
| B | Šimon Vaško | 1.9.2016 | 9 rokov | |||
| O | Matúš Kubica | 8.6.2016 | 9 rokov | |||
| O | Matúš Mikulka | 20.9.2016 | 9 rokov | |||
| O | Radovan Richter | 6.9.2017 | 8 rokov | |||
| O | Michal Vičan | 24.12.2016 | 8 rokov | |||
| U | Matúš Cintula | |||||
| U | Denis Floro | 11.2.2016 | 9 rokov | |||
| U | Robin Horváth | 1.4.2016 | 9 rokov | |||
| U | Richard Michúlek | 16.7.2016 | 9 rokov | |||
| U | Viliam Richter | 4.12.2016 | 9 rokov | |||
| U | Adam Sadílek | 2.10.2016 | 9 rokov | |||
| U | Lucas Stanický | |||||
| U | Martin Vítek | 11.4.2016 | 9 rokov | |||
| Priemery: | 9 rokov | cm | kg | |||




