Niké ULK Slovnaft Futbalsfz

Tímová fotografia

# Brankári Z MIN INK NUL VG A ŽK EK
29 Vojtech Milošovič 1 90 0 1 0 0 0 0
39 Martin Junas 29 2610 32 12 0 0 3 0
# Post meno Z MIN G A ŽK EK
13 O Lukáš Hlavatovič 30 2687 3 0 4 0
18 Z Martin Nagy 29 2610 1 0 3 0
23 U Roman Haša 29 2596 16 0 5 0
42 Z Lukáš Opiela 27 2404 3 0 2 1
15 O Tomáš Milota 23 1592 1 0 3 0
6 O Lukáš Švrček 17 1527 0 0 2 0
14 O Daniel Pospíšil 23 1453 3 0 5 0
7 Z Filip Tomovič 18 1418 1 0 2 0
33 O Patrik Abrahám 17 1408 3 0 4 1
17 Z Goran Matić 19 1357 1 0 2 0
4 O Ladislav Szöcs 15 1350 1 0 6 1
11 U Daniel Šebesta 15 1196 5 0 0 0
10 Z Marek Frimmel 13 1170 1 0 2 0
19 Z Martin Mášik 27 1103 1 0 1 0
26 O Filip Blažek 13 1009 2 0 2 0
33 Z Mihajilo Popović 9 709 0 0 1 0
9 U Jozef Dolný 12 697 3 0 1 0
10 U Michal Jakubek 14 275 1 0 2 0
9 Z Martin Kovaľ 10 201 0 0 1 0
16 Z Mário Hollý 8 133 0 0 1 0
36 U Jozef Sombat 4 99 0 0 1 0
0 O Adam Jamrich 2 6 0 0 0 0

Štatistiky vygenerovány: 22.11.2019/ 10:07


Vysvetlivky stĺpcov

BRANKÁRI
Z – počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
Min – počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
A – asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hrče nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - Asistencia na gól
ŽK, ČK - žlté a červené karty

Partneri